ID Race Name Time Gender Club Race Distance
10610 Aware Christmas 5k 2020 Rachel Coyle 52:12:00 Female 5km
10609 Aware Christmas 5k 2020 Dylan Neary 00:28:00 Male 5km
10608 Aware Christmas 5k 2020 Mary Patterson 48:37:00 Female 5km
10607 Aware Christmas 5k 2020 Kathleen Burke 00:28:44 Female 5km
10606 Aware Christmas 5k 2020 Lidia Grisi 00:36:05 Female 5km
10605 Aware Christmas 5k 2020 Grace O\'Rourke 00:53:46 Female 5km
10604 Aware Christmas 5k 2020 Carol Stafford 00:54:41 Female 5km
10603 Aware Christmas 5k 2020 Dee 50:23:00 Female 5km
10602 Aware Christmas 5k 2020 Delia Doheny 0:38:0 Female 5km
10601 Aware Christmas 5k 2020 Caroline Robinson 0:28:30 Female 5km
10600 Aware Christmas 5k 2020 Pamela Rabbitte 00:27:07 Female 5km
10599 Aware Christmas 5k 2020 Aoife White 1:6:0 Female 5km
10598 Aware Christmas 5k 2020 Christina O Gorman 00:46:21 Female 5km
10597 Aware Christmas 5k 2020 Jenny Walsh 0:24:43 Female 5km
10596 Aware Christmas 5k 2020 Jenny Walsh 0:24:43 Female 5km
10595 Aware Christmas 5k 2020 Tim Lyons 00:27:23 Male 5km
10594 Aware Christmas 5k 2020 Ciara O\'Brien 00:35:01 Female 5km
10593 Aware Christmas 5k 2020 Gerry Butler 0:43:21 Male None 5km
10592 Aware Christmas 5k 2020 Odhran Downes 00:29:15 Male 5km
10591 Aware Christmas 5k 2020 Denise Bowe 0:36:21 Female 5km
10590 Aware Christmas 5k 2020 Noeleen Bourke 00:29:10 Female 5km
10589 Aware Christmas 5k 2020 Fiona Reinhardt 00:22:08 Female Lusk Athletic 5km
10588 Aware Christmas 5k 2020 Aisling Dunne 0:29:33 Female 5km
10587 Aware Christmas 5k 2020 Alexandra Guglielmi 00:34:11 Female 5km
10586 Aware Christmas 5k 2020 Marie kenny 0:31:28 Female 5km
10585 Aware Christmas 5k 2020 Sharon Seymour 00:29:52 Female 5km
10584 Aware Christmas 5k 2020 Ian Seymour 00:29:52 Male 5km
10583 Aware Christmas 5k 2020 Regina Casey 00:31:15 Female 5km
10582 Aware Christmas 5k 2020 Patrick Hyland 0:31:30 Male 5km
10581 Aware Christmas 5k 2020 Kamila Ruszkiewicz 00:31:02 Female 5km
10580 Aware Christmas 5k 2020 Anita Brennan 00:24:43 Female 5km
10579 Aware Christmas 5k 2020 Jo-Anne Stenson 00:53:35 Female 5km
10578 Aware Christmas 5k 2020 Jo-Anne Stenson 00:53:35 Female 5km
10577 Donadea 10km 2020 Sandrine Vezignol 1:01:35 Female Vezi Family 10km
10576 Donadea 10km 2020 Sandrine Vezignol 1:01:35 Female Vezi Family 10km
10575 Donadea 10km 2020 Stephane Vezignol 0:55:20 Male Vezi Family 10km
10574 Maynooth 5k/10k 2020 VIRTUAL only Eimear White 00:55:23 Female 5km
10573 Aware Christmas 5k 2020 Mary Behan 00:25:48 Female St Pats AC Tullow 5km
10572 Aware Christmas 5k 2020 Aidan Deighan 0:23:20 Male Monaghan Joggernutts 5km
10571 Aware Christmas 5k 2020 Emma Kenny 00:31:13 Female 5km